آرشیو قیمت › ۱۳۹۵ › آبان › ۱۰
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۰ آبان ۱۳۹۵
در ۱۰ آبان ۱۳۹۵ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۳٬۶۲۷ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۷۴٫۰۸ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۳٬۶۲۷ تومان | +۰٫۲٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۷۴٫۰۸ برابر |
| یورو | ۳٬۹۹۷ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۷۵٫۴۸ برابر |
| یوان چین | ۵۴۶ تومان | ۰٫۰٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۷۳٫۷۵ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۲٬۹۱۸ تومان | +۰٫۸٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۲۳۵٫۱۰ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۱۱۷٬۹۰۰ تومان | +۰٫۶٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۲۴۲٫۳۶ برابر |
| درهم امارات | ۹۹۳ تومان | +۰٫۳٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۷۳٫۹۲ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۱۹۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۵٬۴۷۰ | ۴٫۶۰ برابر |
| پوند انگلیس | ۴٬۴۵۵ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۷۹٫۷۳ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵۰٬۵۸۲ تومان | +۰٫۷٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۲۳۵٫۰۶ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۱۰۷٬۰۰۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۳۵٫۹۲ برابر |
| نیمسکه | ۵۶۱٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۲۵۴٫۷۴ برابر |
| ربعسکه | ۲۹۷٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۲۵۹٫۵۳ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۱۸۷٬۰۰۰ تومان | +۱٫۱٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٫۷۴ برابر |
| دلار کانادا | ۲٬۷۴۱ تومان | +۰٫۱٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۶۸٫۹۱ برابر |
| دلار استرالیا | ۲٬۷۹۵ تومان | +۰٫۵٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۶۷٫۱۵ برابر |
| فرانک سوئیس | ۳٬۶۸۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۸۸٫۰۲ برابر |
| ریال عربستان | ۹۶۷ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۷۴٫۳۲ برابر |
| ریال قطر | ۹۹۸ تومان | +۰٫۲٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۷۲٫۷۱ برابر |
| دینار کویت | ۱۲٬۰۰۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۷۲٫۶۷ برابر |
| ریال عمان | ۹٬۴۶۰ تومان | +۰٫۱٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۷۳٫۹۶ برابر |
| دینار عراق | ۱٬۳۳۶ تومان | −۳۴٫۴٪ | ۱۷۸ | ۰٫۱۳ برابر |
| افغانی افغانستان | ۵۵ تومان | −۰٫۷٪ | ۴٬۰۵۴ | ۷۳٫۱۸ برابر |
| روبل روسیه | ۵۹ تومان | +۱٫۰٪ | ۳٬۱۵۰ | ۵۳٫۵۷ برابر |
| روپیهٔ هند | ۵۴ تومان | ۰٫۰٪ | ۲٬۷۹۰ | ۵۱٫۶۷ برابر |
| مثقال طلا | ۴۸۹٬۶۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۲۳۴٫۸۹ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۷۷٫۳۸ دلار | +۰٫۸٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۲۴ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۷٫۹۱ دلار | +۱٫۶٪ | ۶۱٫۰۷ | ۳٫۴۱ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.