آرشیو قیمت › ۱۳۹۵ › آبان › ۱۲
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۲ آبان ۱۳۹۵
در ۱۲ آبان ۱۳۹۵ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۳٬۶۲۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۷۳٫۵۷ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۳٬۶۲۰ تومان | −۰٫۱٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۷۳٫۵۷ برابر |
| یورو | ۴٬۰۲۲ تومان | +۰٫۱٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۷۲٫۷۴ برابر |
| یوان چین | ۵۴۶ تومان | +۰٫۲٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۷۳٫۱۹ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۳٬۴۲۵ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۲۱۵٫۶۵ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۱۲۲٬۹۰۰ تومان | −۰٫۴٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۲۲۳٫۳۰ برابر |
| درهم امارات | ۹۹۱ تومان | −۰٫۲٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۷۳٫۲۳ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۱۸۱ تومان | −۰٫۲٪ | ۵٬۲۷۰ | ۴٫۴۶ برابر |
| پوند انگلیس | ۴٬۴۷۴ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۷۸٫۲۶ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵۰٬۷۰۵ تومان | −۰٫۸٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۲۱۶٫۴۰ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۶٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲۱۶٫۸۹ برابر |
| نیمسکه | ۵۶۲٬۰۰۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۳۵٫۳۴ برابر |
| ربعسکه | ۲۹۹٬۲۰۰ تومان | +۰٫۴٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۳۷٫۰۳ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۱۸۷٬۰۰۰ تومان | −۰٫۵٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۲٫۵۱ برابر |
| دلار کانادا | ۲٬۷۳۸ تومان | −۰٫۱٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۶۷٫۸۸ برابر |
| دلار استرالیا | ۲٬۷۹۹ تومان | +۰٫۱٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۶۳٫۸۸ برابر |
| فرانک سوئیس | ۳٬۷۳۱ تومان | +۰٫۲٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۸۴٫۶۸ برابر |
| ریال عربستان | ۹۶۷ تومان | −۰٫۱٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۷۳٫۴۴ برابر |
| ریال قطر | ۹۹۹ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۷۲٫۴۶ برابر |
| دینار کویت | ۱۲٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۷۱٫۳۲ برابر |
| ریال عمان | ۹٬۴۹۶ تومان | +۰٫۳٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۷۲٫۹۷ برابر |
| دینار عراق | ۶۱۲ تومان | −۶۵٫۰٪ | ۱۷۱ | ۰٫۲۸ برابر |
| افغانی افغانستان | ۵۶ تومان | +۱٫۳٪ | ۴٬۱۰۱ | ۷۳٫۴۹ برابر |
| روبل روسیه | ۵۹ تومان | +۱٫۴٪ | ۳٬۲۲۳ | ۵۴٫۸۱ برابر |
| روپیهٔ هند | ۵۴ تومان | ۰٫۰٪ | ۲٬۸۴۸ | ۵۲٫۷۴ برابر |
| مثقال طلا | ۴۹۱٬۸۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۲۱۵٫۴۴ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۹۷٫۳۹ دلار | +۰٫۷٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۰ | ۲٫۸۷ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۸٫۴۸ دلار | +۰٫۷٪ | ۴۵٫۰۴ | ۲٫۴۴ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.