آرشیو قیمت › ۱۳۹۶ › اردیبهشت › ۱۱
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۳٬۷۶۲ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۷۰٫۷۹ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۶/۰۲/۱۱
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۳٬۷۶۲ تومان | −۰٫۱٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۷۰٫۷۹ برابر |
| یورو | ۴٬۱۵۵ تومان | −۰٫۱٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۷۰٫۴۲ برابر |
| یوان چین | ۵۷۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۷۰٫۱۱ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۶٬۲۰۶ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۲۱۰٫۴۸ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۲۰۹٬۲۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۲۰۷٫۳۶ برابر |
| درهم امارات | ۱٬۰۳۳ تومان | −۰٫۳٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۷۰٫۲۵ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۰۸۵ تومان | −۰٫۱٪ | ۵٬۲۷۰ | ۴٫۸۶ برابر |
| پوند انگلیس | ۴٬۸۶۵ تومان | −۰٫۳٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۷۱٫۹۷ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۵۵٬۰۴۰ تومان | −۰٫۷٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۲۱۰٫۳۵ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۱۷۸٬۰۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۴٫۳۷ برابر |
| نیمسکه | ۶۶۸٬۵۰۰ تومان | −۰٫۵٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۱۹۷٫۸۵ برابر |
| ربعسکه | ۳۷۷٬۰۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۱۸۸٫۱۲ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۲۵۹٬۰۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۹٫۰۰ برابر |
| دلار کانادا | ۲٬۹۱۱ تومان | +۰٫۱٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۶۳٫۸۵ برابر |
| دلار استرالیا | ۲٬۸۷۹ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۶۲٫۱۰ برابر |
| فرانک سوئیس | ۳٬۸۳۴ تومان | −۰٫۱٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۸۲٫۴۰ برابر |
| ریال عربستان | ۱٬۰۰۴ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۷۰٫۷۴ برابر |
| ریال قطر | ۱٬۰۳۳ تومان | +۰٫۳٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۷۰٫۱۰ برابر |
| دینار کویت | ۱۲٬۳۱۶ تومان | −۰٫۰٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۶۹٫۴۹ برابر |
| ریال عمان | ۹٬۷۷۹ تومان | +۰٫۲٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۷۰٫۸۶ برابر |
| دینار عراق | ۱٬۰۸۸ تومان | +۸۰٫۴٪ | ۱۷۱ | ۰٫۱۶ برابر |
| افغانی افغانستان | ۵۷ تومان | +۰٫۵٪ | ۴٬۱۰۱ | ۷۲٫۲۰ برابر |
| روبل روسیه | ۶۸ تومان | ۰٫۰٪ | ۳٬۲۲۳ | ۴۷٫۴۰ برابر |
| روپیهٔ هند | ۵۹ تومان | +۰٫۵٪ | ۲٬۸۴۸ | ۴۸٫۵۲ برابر |
| مثقال طلا | ۵۰۳٬۳۵۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۲۱۰٫۵۰ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۵۶٫۸۰ دلار | −۱٫۰٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۰ | ۲٫۹۶ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۶٫۸۸ دلار | −۳٫۵٪ | ۴۵٫۰۴ | ۲٫۶۷ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.