آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › فروردین › ۲۱
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۵٬۵۰۳ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۴۸٫۸۳ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۵٬۵۰۳ تومان | −۵٫۴٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۴۸٫۸۳ برابر |
| یورو | ۶٬۱۷۵ تومان | −۱۲٫۳٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۴۸٫۸۶ برابر |
| یوان چین | ۹۳۰ تومان | +۲٫۲٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۴۳٫۳۰ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۶۶٬۲۴۶ تومان | +۵٫۳٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۱۵۹٫۶۹ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۷۹۱٬۰۰۰ تومان | +۱٫۲٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۵۱٫۲۷ برابر |
| درهم امارات | ۱٬۴۹۰ تومان | −۶٫۳٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۴۹٫۲۶ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۴۴۰ تومان | −۴٫۰٪ | ۵٬۴۷۰ | ۳٫۸۰ برابر |
| پوند انگلیس | ۷٬۷۰۰ تومان | −۹٫۴٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۴۶٫۱۳ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۲۱٬۶۵۹ تومان | +۵٫۳٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۱۵۹٫۶۹ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۶۷۱٬۰۰۰ تومان | −۲٫۳٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۵۶٫۲۹ برابر |
| نیمسکه | ۸۳۸٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۷۰٫۵۴ برابر |
| ربعسکه | ۵۴۱٬۰۰۰ تومان | −۲٫۷٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٫۴۸ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۳۵۱٬۰۰۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۸٫۵۵ برابر |
| دلار کانادا | ۴٬۴۵۰ تومان | −۱۰٫۱٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۴۲٫۴۴ برابر |
| دلار استرالیا | ۴٬۴۵۰ تومان | −۶٫۳٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۴۲٫۱۸ برابر |
| فرانک سوئیس | ۵٬۸۵۰ تومان | −۲٫۵٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۵۵٫۳۷ برابر |
| ریال عربستان | ۱٬۵۷۱ تومان | +۴٫۷٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۴۵٫۷۵ برابر |
| ریال قطر | ۱٬۵۸۱ تومان | +۱۵٫۴٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۴۵٫۹۰ برابر |
| دینار کویت | ۱۷٬۰۰۰ تومان | −۴٫۹٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۵۱٫۳۰ برابر |
| ریال عمان | ۱۴٬۷۶۹ تومان | +۵٫۳٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۴۷٫۳۷ برابر |
| دینار عراق | ۴٬۵۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۷۸ | ۰٫۰۴ برابر |
| افغانی افغانستان | ۷۴ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۰۵۴ | ۵۴٫۷۸ برابر |
| روبل روسیه | ۹۶ تومان | −۱۲٫۷٪ | ۳٬۱۵۰ | ۳۲٫۸۱ برابر |
| روپیهٔ هند | ۸۵ تومان | −۱٫۲٪ | ۲٬۷۹۰ | ۳۲٫۸۲ برابر |
| مثقال طلا | ۷۲۰٬۱۰۰ تومان | +۵٫۳٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۵۹٫۷۱ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۳۴۰٫۰۵ دلار | +۰٫۳٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۰۹ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۶٫۵۷ دلار | +۰٫۵٪ | ۶۱٫۰۷ | ۳٫۶۹ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.