آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › فروردین › ۲۸
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۴٬۴۱۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۶۰٫۹۳ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۴٬۴۱۰ تومان | −۱۶٫۳٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۶۰٫۹۳ برابر |
| یورو | ۶٬۸۰۰ تومان | +۳٫۸٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۴۴٫۳۶ برابر |
| یوان چین | ۹۶۹ تومان | +۱۱٫۴٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۴۱٫۵۶ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۶۹٬۱۳۲ تومان | −۰٫۸٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۱۵۶٫۹۶ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۹٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۷٫۲۴ برابر |
| درهم امارات | ۱٬۴۸۸ تومان | −۲٫۵٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۴۹٫۳۳ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۴۵۶ تومان | +۲٫۵٪ | ۵٬۴۷۰ | ۳٫۷۶ برابر |
| پوند انگلیس | ۷٬۹۴۷ تومان | −۰٫۲٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۴۴٫۶۹ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۲۵٬۵۰۷ تومان | −۰٫۸٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۱۵۶٫۹۶ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۷۶۵٬۵۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۴۷٫۹۲ برابر |
| نیمسکه | ۸۹۱٬۰۰۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٫۳۹ برابر |
| ربعسکه | ۵۶۳٬۵۰۰ تومان | −۱٫۳٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۳۶٫۷۹ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۳۵۸٬۰۰۰ تومان | +۰٫۶٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۶٫۴۲ برابر |
| دلار کانادا | ۴٬۵۴۳ تومان | −۱٫۸٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۴۱٫۵۸ برابر |
| دلار استرالیا | ۴٬۴۸۱ تومان | −۰٫۱٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۴۱٫۸۸ برابر |
| فرانک سوئیس | ۵٬۸۳۴ تومان | −۰٫۶٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۵۵٫۵۲ برابر |
| ریال عربستان | ۱٬۵۵۲ تومان | +۷٫۹٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۴۶٫۳۱ برابر |
| ریال قطر | ۱٬۵۴۷ تومان | +۸٫۹٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۴۶٫۹۰ برابر |
| دینار کویت | ۱۸٬۵۱۳ تومان | +۷٫۶٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۴۷٫۱۰ برابر |
| ریال عمان | ۱۴٬۵۱۲ تومان | +۵٫۶٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۴۸٫۲۱ برابر |
| دینار عراق | ۳٬۸۹۰ تومان | −۹٫۵٪ | ۱۷۸ | ۰٫۰۵ برابر |
| افغانی افغانستان | ۷۴ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۰۵۴ | ۵۴٫۷۸ برابر |
| روبل روسیه | ۹۵ تومان | +۵٫۶٪ | ۳٬۱۵۰ | ۳۳٫۱۶ برابر |
| روپیهٔ هند | ۹۳ تومان | −۰٫۶٪ | ۲٬۷۹۰ | ۳۰٫۰۰ برابر |
| مثقال طلا | ۷۳۲٬۶۰۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۵۶٫۹۸ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۳۴۷٫۲۹ دلار | −۰٫۴٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۰۷ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۶٫۷۸ دلار | +۰٫۷٪ | ۶۱٫۰۷ | ۳٫۶۴ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.