آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › اردیبهشت › ۱۸
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۶٬۵۷۱ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۴۰٫۸۹ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۶٬۵۷۱ تومان | +۲٫۸٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۴۰٫۸۹ برابر |
| یورو | ۷٬۷۸۲ تومان | +۲٫۱٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۳۸٫۷۷ برابر |
| یوان چین | ۱٬۰۳۱ تومان | +۲٫۲٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۳۹٫۰۶ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۹۳٬۹۵۰ تومان | +۲٫۵٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۱۳۶٫۸۸ برابر |
| سکهٔ امامی | ۲٬۰۱۹٬۰۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۴٫۱۹ برابر |
| درهم امارات | ۱٬۷۵۵ تومان | +۲٫۳٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۴۱٫۸۳ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۵۳۳ تومان | +۱٫۹٪ | ۵٬۴۷۰ | ۳٫۵۷ برابر |
| پوند انگلیس | ۸٬۹۱۳ تومان | +۲٫۶٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۳۹٫۸۵ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۵۸٬۵۹۷ تومان | +۲٫۵٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۱۳۶٫۸۸ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۹۴۸٬۰۰۰ تومان | +۲٫۶٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۳۴٫۰۷ برابر |
| نیمسکه | ۹۹۱٬۰۰۰ تومان | +۱٫۵٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۴٫۲۱ برابر |
| ربعسکه | ۵۸۶٬۰۰۰ تومان | +۱٫۷٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۳۱٫۵۴ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۳۶۱٬۰۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۵٫۵۴ برابر |
| دلار کانادا | ۵٬۰۷۶ تومان | +۱٫۷٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۳۷٫۲۱ برابر |
| دلار استرالیا | ۴٬۸۹۵ تومان | +۲٫۳٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۳۸٫۳۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۶٬۵۵۶ تومان | +۲٫۲٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۴۹٫۴۱ برابر |
| ریال عربستان | ۱٬۷۵۴ تومان | +۲٫۳٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۴۰٫۹۷ برابر |
| ریال قطر | ۱٬۶۶۲ تومان | −۶٫۳٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۴۳٫۶۶ برابر |
| دینار کویت | ۲۱٬۹۰۷ تومان | +۹٫۷٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۳۹٫۸۱ برابر |
| ریال عمان | ۱۶٬۱۸۷ تومان | −۱٫۷٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۴۳٫۲۲ برابر |
| دینار عراق | ۶ تومان | +۵٫۷٪ | ۱۷۸ | ۳۱٫۷۹ برابر |
| افغانی افغانستان | ۸۴ تومان | +۱۳٫۹٪ | ۴٬۰۵۴ | ۴۸٫۵۵ برابر |
| روبل روسیه | ۱۰۳ تومان | +۱٫۰٪ | ۳٬۱۵۰ | ۳۰٫۵۸ برابر |
| روپیهٔ هند | ۹۸ تومان | +۱۰٫۱٪ | ۲٬۷۹۰ | ۲۸٫۴۷ برابر |
| مثقال طلا | ۸۴۰٬۳۰۰ تومان | +۲٫۵٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۳۶٫۸۶ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۳۱۴٫۴۷ دلار | +۰٫۰٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۱۵ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۶٫۴۸ دلار | −۰٫۱٪ | ۶۱٫۰۷ | ۳٫۷۱ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.