آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › اردیبهشت › ۲۶
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۶٬۲۷۴ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۴۲٫۸۳ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۶٬۲۷۴ تومان | +۲٫۰٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۴۲٫۸۳ برابر |
| یورو | ۷٬۴۱۰ تومان | +۱٫۹٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۴۰٫۷۱ برابر |
| یوان چین | ۹۸۶ تومان | +۲٫۰٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۴۰٫۸۴ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۶٬۴۵۰ تومان | +۰٫۶٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۱۴۲٫۳۸ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۹۷۵٬۰۰۰ تومان | +۱٫۹٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۷٫۱۸ برابر |
| درهم امارات | ۱٬۷۱۰ تومان | +۱٫۸٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۴۲٫۹۳ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۴۰۷ تومان | +۰٫۸٪ | ۵٬۴۷۰ | ۳٫۸۹ برابر |
| پوند انگلیس | ۸٬۴۹۰ تومان | +۲٫۱٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۴۱٫۸۴ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۸٬۵۹۰ تومان | +۰٫۶٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۱۴۲٫۳۹ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۸۷۱٬۰۰۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۳۹٫۵۸ برابر |
| نیمسکه | ۹۶۶٬۰۰۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۷٫۹۴ برابر |
| ربعسکه | ۵۵۵٬۰۰۰ تومان | −۰٫۹٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۳۸٫۸۸ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۳۵۱٬۸۰۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۸٫۳۰ برابر |
| دلار کانادا | ۴٬۹۰۷ تومان | +۲٫۳٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۳۸٫۴۹ برابر |
| دلار استرالیا | ۴٬۷۲۲ تومان | +۲٫۲٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۳۹٫۷۵ برابر |
| فرانک سوئیس | ۶٬۲۷۰ تومان | +۱٫۸٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۵۱٫۶۶ برابر |
| ریال عربستان | ۱٬۶۷۵ تومان | +۱٫۸٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۴۲٫۹۱ برابر |
| ریال قطر | ۱٬۶۹۷ تومان | −۲٫۲٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۴۲٫۷۶ برابر |
| دینار کویت | ۲۰٬۸۵۷ تومان | +۱٫۸٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۴۱٫۸۱ برابر |
| ریال عمان | ۱۶٬۳۸۱ تومان | +۰٫۸٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۴۲٫۷۱ برابر |
| دینار عراق | ۵ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۷۸ | ۳۴٫۲۳ برابر |
| افغانی افغانستان | ۸۶ تومان | +۱۵٫۳٪ | ۴٬۰۵۴ | ۴۷٫۳۰ برابر |
| روبل روسیه | ۱۰۱ تومان | +۳٫۱٪ | ۳٬۱۵۰ | ۳۱٫۱۹ برابر |
| روپیهٔ هند | ۹۲ تومان | +۲٫۲٪ | ۲٬۷۹۰ | ۳۰٫۳۳ برابر |
| مثقال طلا | ۸۰۶٬۰۰۰ تومان | +۰٫۴٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۴۲٫۶۸ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۹۱٫۰۳ دلار | +۰٫۰٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۲۱ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۶٫۳۹ دلار | +۰٫۷٪ | ۶۱٫۰۷ | ۳٫۷۳ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.