آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › مهر › ۹
قیمت دلار، طلا و سکه در ۹ مهر ۱۳۹۷
در ۹ مهر ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۴٬۵۲۹ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۱۸٫۳۳ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۴٬۵۲۹ تومان | −۴٫۳٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۱۸٫۳۳ برابر |
| یورو | ۱۶٬۱۴۸ تومان | −۸٫۴٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۱۸٫۱۲ برابر |
| یوان چین | ۱٬۹۷۱ تومان | −۱۱٫۱٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۲۰٫۲۷ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۶۲٬۴۶۰ تومان | −۱۴٫۹٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۶۷٫۴۸ برابر |
| سکهٔ امامی | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | −۳٫۷٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۵۶٫۹۹ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۶۵۱ تومان | −۱۱٫۹٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۱۹٫۸۸ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۵۵۱ تومان | −۰٫۵٪ | ۵٬۲۷۰ | ۲٫۰۷ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۸٬۶۱۰ تومان | −۶٫۳٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۱۸٫۸۲ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴۸۳٬۲۷۰ تومان | −۱۴٫۹٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۶۷٫۴۸ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۴٬۱۴۱٬۰۰۰ تومان | −۸٫۰٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۸٫۱۴ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۱۴۷٬۰۰۰ تومان | −۶٫۲٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۶۱٫۶۰ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۲۱۸٬۰۰۰ تومان | −۶٫۳٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۵۸٫۲۳ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۶۷۸٬۰۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٫۱۰ برابر |
| دلار کانادا | ۱۱٬۱۸۵ تومان | −۶٫۰٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۱۶٫۶۲ برابر |
| دلار استرالیا | ۹٬۵۰۰ تومان | −۱۳٫۶٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۱۸٫۸۲ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۵٬۱۲۵ تومان | −۲٫۳٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۲۰٫۸۹ برابر |
| ریال عربستان | ۴٬۰۱۴ تومان | −۱٫۳٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۱۷٫۶۹ برابر |
| ریال قطر | ۳٬۷۴۷ تومان | −۹٫۷٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۱۹٫۳۲ برابر |
| دینار کویت | ۴۷٬۱۷۳ تومان | −۶٫۴٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۱۸٫۱۴ برابر |
| ریال عمان | ۳۵٬۳۰۵ تومان | −۱۰٫۵٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۱۹٫۶۳ برابر |
| دینار عراق | ۱۲ تومان | −۳٫۲٪ | ۱۷۱ | ۱۴٫۱۲ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۹۱ تومان | −۴٫۸٪ | ۴٬۱۰۱ | ۲۱٫۴۳ برابر |
| روبل روسیه | ۲۳۲ تومان | −۰٫۳٪ | ۳٬۲۲۳ | ۱۳٫۸۷ برابر |
| روپیهٔ هند | ۱۹۱ تومان | −۸٫۰٪ | ۲٬۸۴۸ | ۱۴٫۸۸ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۵۶۶٬۰۰۰ تومان | −۱۵٫۱٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۶۷٫۶۶ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۱۸۸٫۴۷ دلار | +۰٫۵٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۰ | ۳٫۱۳ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۵۰ دلار | +۱٫۸٪ | ۴۵٫۰۴ | ۳٫۱۱ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.