آرشیو قیمت › ۱۳۹۸ › اردیبهشت › ۱۱
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۴٬۶۰۱ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۱۸٫۲۴ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۴٬۶۰۱ تومان | +۰٫۶٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۱۸٫۲۴ برابر |
| یورو | ۱۶٬۰۹۲ تومان | −۰٫۱٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۱۸٫۱۸ برابر |
| یوان چین | ۲٬۱۶۸ تومان | +۰٫۷٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۱۸٫۴۳ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۵۴٬۳۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۵۳٫۸۴ برابر |
| سکهٔ امامی | ۵٬۰۲۱٬۰۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۴۹٫۹۴ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۹۷۶ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۱۸٫۲۵ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۴۴۷ تومان | +۰٫۴٪ | ۵٬۲۷۰ | ۲٫۱۵ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۹٬۰۶۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۱۸٫۳۷ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۰۵٬۸۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۵۳٫۸۳ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۴٬۸۱۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۴٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٫۰۰ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۷۹۵٬۰۰۰ تومان | +۱٫۶٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۴۷٫۳۲ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰ تومان | +۱٫۳٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۳۹٫۲۹ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۹۹۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۱٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٫۳۶ برابر |
| دلار کانادا | ۱۰٬۸۶۳ تومان | +۰٫۴٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۱۷٫۱۱ برابر |
| دلار استرالیا | ۱۰٬۲۵۱ تومان | +۰٫۴٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۱۷٫۴۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۴٬۳۲۴ تومان | +۰٫۲٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۲۲٫۰۶ برابر |
| ریال عربستان | ۳٬۸۹۴ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۱۸٫۲۴ برابر |
| ریال قطر | ۴٬۰۰۹ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۱۸٫۰۶ برابر |
| دینار کویت | ۴۷٬۹۶۷ تومان | +۰٫۶٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۱۷٫۸۴ برابر |
| ریال عمان | ۳۷٬۷۹۲ تومان | +۰٫۷٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۱۸٫۳۴ برابر |
| دینار عراق | ۱۲ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۷۱ | ۱۴٫۲۴ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۸۹ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۱۰۱ | ۲۱٫۷۰ برابر |
| روبل روسیه | ۲۲۴ تومان | −۰٫۴٪ | ۳٬۲۲۳ | ۱۴٫۳۹ برابر |
| روپیهٔ هند | ۲۱۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۲٬۸۴۸ | ۱۳٫۵۶ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۹۶۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۵۳٫۹۲ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۷۶٫۶۱ دلار | −۰٫۵٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۰ | ۲٫۹۲ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۶۸ دلار | −۱٫۷٪ | ۴۵٫۰۴ | ۳٫۰۷ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.