آرشیو قیمت › ۱۳۹۸ › اردیبهشت › ۱۶
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۵٬۲۳۹ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۱۷٫۶۳ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۵٬۲۳۹ تومان | +۱٫۶٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۱۷٫۶۳ برابر |
| یورو | ۱۶٬۸۵۰ تومان | +۰٫۹٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۱۷٫۹۰ برابر |
| یوان چین | ۲٬۲۵۳ تومان | +۱٫۷٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۱۷٫۸۷ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۶۵٬۰۰۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۵۷٫۰۹ برابر |
| سکهٔ امامی | ۵٬۱۲۶٬۰۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۵۲٫۸۵ برابر |
| درهم امارات | ۴٬۱۵۳ تومان | +۱٫۸٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۱۷٫۶۷ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۵۰۶ تومان | +۰٫۶٪ | ۵٬۴۷۰ | ۲٫۱۸ برابر |
| پوند انگلیس | ۲۰٬۰۰۲ تومان | +۱٫۸٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۱۷٫۷۶ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۱۹٬۹۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۵۷٫۱۰ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۵٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان | +۲٫۱٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۵۱٫۹۷ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۸۵۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۵۰٫۰۶ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۸۵۵٬۰۰۰ تومان | +۱٫۲٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۴۱٫۵۵ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۱٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان | +۲٫۰٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٫۱۷ برابر |
| دلار کانادا | ۱۱٬۳۶۵ تومان | +۲٫۱٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۱۶٫۶۲ برابر |
| دلار استرالیا | ۱۰٬۶۸۳ تومان | +۲٫۰٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۱۷٫۵۷ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۵٬۰۰۶ تومان | +۱٫۹٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۲۱٫۵۸ برابر |
| ریال عربستان | ۴٬۰۶۷ تومان | +۱٫۸٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۱۷٫۶۷ برابر |
| ریال قطر | ۴٬۱۸۸ تومان | +۱٫۸٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۱۷٫۳۳ برابر |
| دینار کویت | ۵۰٬۰۸۵ تومان | +۱٫۷٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۱۷٫۴۱ برابر |
| ریال عمان | ۳۹٬۴۷۷ تومان | +۱٫۸٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۱۷٫۷۲ برابر |
| دینار عراق | ۱۳ تومان | +۸٫۳٪ | ۱۷۸ | ۱۳٫۶۹ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۹۷ تومان | +۱٫۵٪ | ۴٬۰۵۴ | ۲۰٫۵۸ برابر |
| روبل روسیه | ۲۳۳ تومان | +۱٫۷٪ | ۳٬۱۵۰ | ۱۳٫۵۲ برابر |
| روپیهٔ هند | ۲۲۰ تومان | +۱٫۹٪ | ۲٬۷۹۰ | ۱۲٫۶۸ برابر |
| مثقال طلا | ۲٬۰۱۸٬۰۰۰ تومان | −۰٫۰٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۵۶٫۹۹ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۸۰٫۳۳ دلار | +۰٫۸٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۲۳ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۹۰ دلار | +۱٫۹٪ | ۶۱٫۰۷ | ۴٫۱۰ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.