آرشیو قیمت › ۱۳۹۸ › اردیبهشت › ۲۳
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۵٬۱۵۱ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۱۷٫۵۸ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۵٬۱۵۱ تومان | +۰٫۷٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۱۷٫۵۸ برابر |
| یورو | ۱۶٬۸۳۸ تومان | −۰٫۱٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۱۷٫۳۸ برابر |
| یوان چین | ۲٬۲۰۴ تومان | +۰٫۷٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۱۸٫۱۳ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۶۴٬۷۰۰ تومان | +۱٫۴٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۵۲٫۶۴ برابر |
| سکهٔ امامی | ۵٬۰۴۸٬۰۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۴۹٫۶۷ برابر |
| درهم امارات | ۴٬۱۲۵ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۱۷٫۵۹ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۵۲۵ تومان | +۲٫۱٪ | ۵٬۲۷۰ | ۲٫۰۹ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۹٬۵۷۲ تومان | −۰٫۰٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۱۷٫۸۹ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۶۱۹٬۶۰۰ تومان | +۱٫۴٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۵۲٫۶۳ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۴٬۸۷۷٬۰۰۰ تومان | +۱٫۶٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۴۹٫۳۶ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۸۱۸٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۴۶٫۹۳ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۸۱۸٬۰۰۰ تومان | +۱٫۱٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۳۹٫۰۱ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۱٬۰۲۹٬۰۰۰ تومان | +۱٫۰٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٫۹۹ برابر |
| دلار کانادا | ۱۱٬۲۵۳ تومان | +۰٫۵٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۱۶٫۵۲ برابر |
| دلار استرالیا | ۱۰٬۵۱۹ تومان | +۰٫۳٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۱۷٫۰۰ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۵٬۰۱۹ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۲۱٫۰۴ برابر |
| ریال عربستان | ۴٬۰۴۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۱۷٫۵۸ برابر |
| ریال قطر | ۴٬۱۶۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۱۷٫۴۱ برابر |
| دینار کویت | ۴۹٬۷۸۳ تومان | +۰٫۶٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۱۷٫۱۹ برابر |
| ریال عمان | ۳۹٬۲۱۲ تومان | +۰٫۷٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۱۷٫۶۷ برابر |
| دینار عراق | ۱۲ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۷۱ | ۱۴٫۲۴ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۹۴ تومان | +۰٫۵٪ | ۴٬۱۰۱ | ۲۱٫۱۴ برابر |
| روبل روسیه | ۲۳۳ تومان | +۱٫۳٪ | ۳٬۲۲۳ | ۱۳٫۸۳ برابر |
| روپیهٔ هند | ۲۱۵ تومان | +۰٫۵٪ | ۲٬۸۴۸ | ۱۳٫۲۵ برابر |
| مثقال طلا | ۲٬۰۱۱٬۰۰۰ تومان | +۱٫۳٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۵۲٫۶۹ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۹۹٫۹۰ دلار | +۱٫۲٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۰ | ۲٫۸۷ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۷۷ دلار | +۰٫۱٪ | ۴۵٫۰۴ | ۳٫۰۵ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.