آرشیو قیمت › ۱۳۹۸ › خرداد › ۲۲
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
در ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۳٬۲۰۹ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۲۰٫۳۴ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۳٬۲۰۹ تومان | +۰٫۶٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۲۰٫۳۴ برابر |
| یورو | ۱۴٬۹۴۰ تومان | +۰٫۹٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۲۰٫۱۹ برابر |
| یوان چین | ۱٬۹۱۱ تومان | +۰٫۷٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۲۱٫۰۷ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۱۷٬۶۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۶۳٫۵۷ برابر |
| سکهٔ امامی | ۴٬۵۶۸٬۰۰۰ تومان | +۱٫۲٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۵۹٫۳۱ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۵۹۸ تومان | +۰٫۶٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۲۰٫۴۰ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۲۷۴ تومان | −۰٫۱٪ | ۵٬۴۷۰ | ۲٫۴۱ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۶٬۷۷۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۲۱٫۱۸ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵۵۶٬۸۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۶۳٫۵۷ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۴٬۴۹۶٬۳۰۰ تومان | +۲٫۲٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۵۸٫۰۸ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۴۶۳٬۳۰۰ تومان | +۱٫۹٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۵۸٫۰۲ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۶۶۷٬۸۰۰ تومان | +۲٫۵٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۴۶٫۲۲ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۱٬۰۰۳٬۷۰۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٫۹۶ برابر |
| دلار کانادا | ۹٬۹۱۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۱۹٫۰۶ برابر |
| دلار استرالیا | ۹٬۱۵۷ تومان | +۰٫۴٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۲۰٫۵۰ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۳٬۲۷۵ تومان | +۰٫۶٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۲۴٫۴۰ برابر |
| ریال عربستان | ۳٬۵۲۲ تومان | +۰٫۶٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۲۰٫۴۱ برابر |
| ریال قطر | ۳٬۶۲۸ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۲۰٫۰۰ برابر |
| دینار کویت | ۴۳٬۴۳۲ تومان | +۰٫۵٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۲۰٫۰۸ برابر |
| ریال عمان | ۳۴٬۱۹۹ تومان | +۰٫۶٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۲۰٫۴۶ برابر |
| دینار عراق | ۱۱ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۷۸ | ۱۶٫۱۸ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۶۶ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۰۵۴ | ۲۴٫۴۲ برابر |
| روبل روسیه | ۲۰۵ تومان | +۰٫۵٪ | ۳٬۱۵۰ | ۱۵٫۳۷ برابر |
| روپیهٔ هند | ۱۹۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۲٬۷۹۰ | ۱۴٫۶۸ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۸۰۷٬۰۰۰ تومان | +۰٫۹٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۶۳٫۶۴ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۳۳۳٫۵۵ دلار | +۰٫۵٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۱۱ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۷۳ دلار | +۰٫۲٪ | ۶۱٫۰۷ | ۴٫۱۵ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.