آرشیو قیمت › ۱۴۰۰ › مرداد › ۲
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲ مرداد ۱۴۰۰
در ۲ مرداد ۱۴۰۰ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۴٬۷۷۹ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۱۰٫۷۵ برابر شده است.
نرخها در ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۴٬۷۷۹ تومان | +۰٫۶٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۱۰٫۷۵ برابر |
| یورو | ۲۸٬۷۷۵ تومان | −۰٫۰٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۱۰٫۱۷ برابر |
| یوان چین | ۳٬۸۳۵ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۱۰٫۴۲ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱٬۰۶۰٬۶۰۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۲۳٫۰۶ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱۰٬۷۰۶٬۰۰۰ تومان | +۱٫۰٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۲۳٫۴۲ برابر |
| درهم امارات | ۶٬۷۴۸ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۱۰٫۷۵ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۹۰۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۵٬۲۷۰ | ۱٫۸۲ برابر |
| پوند انگلیس | ۳۴٬۳۲۳ تومان | +۰٫۵٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۱۰٫۲۰ برابر |
| تتر (USDT) | ۲۴٬۷۷۳ تومان | +۰٫۵٪ | ۲۷۰٬۳۶۶ | ۱۰٫۹۱ برابر |
| بیتکوین | ۸۵۲٬۱۷۲٬۲۰۰ تومان | +۷٫۳٪ | ۱۶٬۹۳۲٬۴۸۹٬۰۰۰ | ۱۹٫۸۷ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱٬۴۱۴٬۱۰۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۲۳٫۰۶ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱۰٬۵۰۱٬۰۰۰ تومان | +۱٫۰٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۲۲٫۹۳ برابر |
| نیمسکه | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۲۴٫۰۵ برابر |
| ربعسکه | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | +۰٫۱٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۰٫۲۶ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان | +۰٫۱٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٫۰۰ برابر |
| دلار کانادا | ۱۹٬۸۷۵ تومان | +۰٫۶٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۹٫۳۵ برابر |
| دلار استرالیا | ۱۸٬۵۱۰ تومان | +۰٫۴٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۹٫۶۶ برابر |
| فرانک سوئیس | ۲۷٬۳۶۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۱۱٫۵۵ برابر |
| ریال عربستان | ۷٬۳۱۴ تومان | +۰٫۶٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۹٫۷۱ برابر |
| ریال قطر | ۶٬۹۴۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۱۰٫۴۳ برابر |
| دینار کویت | ۸۳٬۶۳۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۱۰٫۲۳ برابر |
| ریال عمان | ۶۴٬۷۷۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۱۰٫۷۰ برابر |
| افغانی افغانستان | ۳۳۵ تومان | −۰٫۳٪ | ۴٬۱۰۱ | ۱۲٫۲۴ برابر |
| روبل روسیه | ۳۹۰ تومان | +۲٫۶٪ | ۳٬۲۲۳ | ۸٫۲۶ برابر |
| روپیهٔ هند | ۳۶۰ تومان | −۰٫۶٪ | ۲٬۸۴۸ | ۷٫۹۱ برابر |
| مثقال طلا | ۴٬۵۹۷٬۰۰۰ تومان | +۰٫۷٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۲۳٫۰۵ برابر |
| هر گرم نقرهٔ ۹۹۹ | ۲۰٬۲۲۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۴۱۵٬۰۹۰ | ۲۰٫۵۳ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.