آرشیو قیمت › ۱۴۰۲ › اردیبهشت › ۲۸
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۵۱٬۰۹۸ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۵٫۲۶ برابر شده است.
نرخها در ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۵۱٬۰۹۸ تومان | −۰٫۲٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۵٫۲۶ برابر |
| یورو | ۵۵٬۲۳۷ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۵٫۴۶ برابر |
| یوان چین | ۷٬۲۸۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۵٫۵۳ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲٬۴۹۹٬۸۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۱۰٫۶۲ برابر |
| سکهٔ امامی | ۳۰٬۳۸۷٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۸٫۹۲ برابر |
| درهم امارات | ۱۳٬۹۴۵ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۵٫۲۶ برابر |
| پوند انگلیس | ۶۳٬۶۳۲ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۵٫۵۸ برابر |
| تتر (USDT) | ۵۱٬۴۲۹ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۶۸٬۹۳۱ | ۵٫۲۳ برابر |
| بیتکوین | ۱٬۳۸۱٬۰۴۴٬۱۰۰ تومان | +۰٫۱٪ | ۲۳٬۰۷۱٬۵۵۳٬۱۰۰ | ۱۶٫۷۱ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳٬۳۳۳٬۱۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۱۰٫۶۲ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۲۶٬۹۹۷٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۹٫۶۷ برابر |
| نیمسکه | ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۸٫۳۳ برابر |
| ربعسکه | ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۷٫۱۷ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۶٬۴۷۰٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵٫۸۹ برابر |
| دلار کانادا | ۳۷٬۹۷۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۴٫۹۷ برابر |
| دلار استرالیا | ۳۳٬۸۸۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۵٫۵۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۵۶٬۷۸۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۵٫۷۰ برابر |
| ریال عربستان | ۱۳٬۶۶۷ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۵٫۲۶ برابر |
| دینار کویت | ۱۶۶٬۸۴۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۵٫۲۳ برابر |
| ریال عمان | ۱۳۳٬۶۲۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۵٫۲۴ برابر |
| افغانی افغانستان | ۵۸۲ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۰۵۴ | ۶٫۹۷ برابر |
| روبل روسیه | ۶۳۹ تومان | ۰٫۰٪ | ۳٬۱۵۰ | ۴٫۹۳ برابر |
| روپیهٔ هند | ۶۱۹ تومان | ۰٫۰٪ | ۲٬۷۹۰ | ۴٫۵۱ برابر |
| مثقال طلا | ۱۰٬۸۲۸٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۰٫۶۲ برابر |
| هر گرم نقرهٔ ۹۹۹ | ۳۹٬۵۱۰ تومان | +۲٫۰٪ | ۵۶۰٬۸۸۰ | ۱۴٫۲۰ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۹۵۸٫۰۵ دلار | −۱٫۲٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۲٫۱۱ برابر |
| انس جهانی نقره | ۲۳٫۴۹ دلار | −۱٫۰٪ | ۶۱٫۰۷ | ۲٫۶۰ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.