آرشیو قیمت › ۱۴۰۲ › شهریور › ۲۰
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۴۹٬۷۰۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۵٫۴۱ برابر شده است.
نرخها در ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۴۹٬۷۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۵٫۴۱ برابر |
| یورو | ۵۳٬۳۵۷ تومان | +۰٫۰٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۵٫۶۵ برابر |
| یوان چین | ۶٬۸۲۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۵٫۹۰ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲٬۳۳۵٬۷۰۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۱۱٫۳۷ برابر |
| سکهٔ امامی | ۲۷٬۸۴۲٬۰۰۰ تومان | −۰٫۴٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۹٫۷۳ برابر |
| درهم امارات | ۱۳٬۷۳۲ تومان | +۰٫۲٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۵٫۳۵ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۸۵۰ تومان | +۰٫۵٪ | ۵٬۴۷۰ | ۲٫۹۶ برابر |
| پوند انگلیس | ۶۲٬۰۶۴ تومان | −۰٫۲٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۵٫۷۲ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳٬۱۱۴٬۲۰۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۱۱٫۳۷ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۲۵٬۲۰۹٬۰۰۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۰٫۳۶ برابر |
| نیمسکه | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۹٫۵۰ برابر |
| ربعسکه | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | −۱٫۰٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۷٫۶۳ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان | +۰٫۸٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۶٫۴۰ برابر |
| دلار کانادا | ۳۷٬۴۸۰ تومان | +۰٫۴٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۵٫۰۴ برابر |
| دلار استرالیا | ۳۱٬۹۳۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۵٫۸۸ برابر |
| فرانک سوئیس | ۵۵٬۷۸۰ تومان | +۰٫۱٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۵٫۸۱ برابر |
| ریال عربستان | ۱۳٬۲۶۹ تومان | +۰٫۲٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۵٫۴۲ برابر |
| ریال قطر | ۱۳٬۶۶۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۵٫۳۱ برابر |
| دینار کویت | ۱۶۱٬۰۹۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۵٫۴۱ برابر |
| ریال عمان | ۱۲۹٬۲۶۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۵٫۴۱ برابر |
| دینار عراق | ۳۹ تومان | +۲٫۶٪ | ۱۷۸ | ۴٫۵۶ برابر |
| افغانی افغانستان | ۶۳۱ تومان | −۰٫۸٪ | ۴٬۰۵۴ | ۶٫۴۲ برابر |
| روبل روسیه | ۵۲۴ تومان | +۰٫۴٪ | ۳٬۱۵۰ | ۶٫۰۱ برابر |
| روپیهٔ هند | ۶۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۲٬۷۹۰ | ۴٫۶۵ برابر |
| مثقال طلا | ۱۰٬۱۲۴٬۰۰۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۱۱٫۳۶ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۹۲۱٫۶۶ دلار | +۰٫۱٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۲٫۱۵ برابر |
| انس جهانی نقره | ۲۳٫۰۷ دلار | +۰٫۵٪ | ۶۱٫۰۷ | ۲٫۶۵ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.