آرشیو بیتکوین › ۱۴۰۱
قیمت بیتکوین در سال ۱۴۰۱
بیتکوین سال ۱۴۰۱ را با ۱٬۰۹۵٬۴۳۹٬۷۰۰ تومان آغاز کرد و آخرین نرخ ثبتشدهٔ سال ۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰ تومان است.
دلاریورویواندرهملیرپوندتتربیتکویندلار کانادادلار استرالیافرانکریال سعودیریال قطردینار کویتریال عماندینار عراقافغانیروبلروپیه هند
۱٬۰۹۵٬۴۳۹٬۷۰۰نخستین نرخ (۱۴۰۱/۰۱/۰۲)
۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰آخرین نرخ (۱۴۰۱/۱۲/۲۹)
۵۶۹٬۳۶۴٬۲۰۰کمترین (۱۴۰۱/۰۸/۲۹)
۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰بیشترین (۱۴۰۱/۱۲/۲۹)
۸۳۵٬۲۶۵٬۷۶۹میانگین
+۳۲٫۷٪تغییر در این بازه
ماه به ماه
| ماه | اول ماه | آخر ماه | کمترین | بیشترین | میانگین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۱٬۰۹۵٬۴۳۹٬۷۰۰ | ۱٬۱۶۰٬۵۱۲٬۳۰۰ | ۱٬۰۹۵٬۴۳۹٬۷۰۰ | ۱٬۲۸۳٬۰۶۷٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۳٬۵۹۱٬۸۷۳ | +۵٫۹٪ |
| اردیبهشت | ۱٬۱۱۶٬۷۶۸٬۶۰۰ | ۹۱۱٬۰۶۷٬۸۰۰ | ۸۸۸٬۶۹۸٬۸۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۵۵۶٬۳۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۲۰۰٬۲۵۸ | −۱۸٫۴٪ |
| خرداد | ۸۹۴٬۰۰۵٬۵۰۰ | ۶۵۴٬۷۳۰٬۹۰۰ | ۶۰۰٬۹۴۵٬۴۰۰ | ۹۹۲٬۱۴۳٬۲۰۰ | ۸۵۶٬۲۴۲٬۷۷۱ | −۲۶٫۸٪ |
| تیر | ۶۷۴٬۱۱۴٬۴۰۰ | ۷۲۳٬۳۲۵٬۳۰۰ | ۶۱۷٬۴۱۵٬۳۰۰ | ۷۶۵٬۳۰۳٬۱۰۰ | ۶۷۲٬۴۰۷٬۱۶۱ | +۷٫۳٪ |
| مرداد | ۷۳۸٬۲۳۷٬۳۰۰ | ۶۳۳٬۱۳۴٬۷۰۰ | ۶۰۵٬۵۴۰٬۸۰۰ | ۷۷۸٬۷۰۷٬۱۰۰ | ۷۱۹٬۳۱۳٬۱۹۷ | −۱۴٫۲٪ |
| شهریور | ۶۴۱٬۳۱۵٬۰۰۰ | ۶۱۱٬۴۳۷٬۱۰۰ | ۵۸۱٬۴۷۷٬۰۰۰ | ۷۰۴٬۳۶۷٬۴۰۰ | ۶۲۴٬۰۵۷٬۶۵۲ | −۴٫۷٪ |
| مهر | ۶۱۰٬۶۲۸٬۷۰۰ | ۶۴۵٬۸۷۱٬۶۰۰ | ۶۱۰٬۴۳۲٬۲۰۰ | ۶۶۷٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۶۳۸٬۹۳۷٬۳۵۳ | +۵٫۸٪ |
| آبان | ۶۴۱٬۶۴۹٬۲۰۰ | ۵۸۰٬۱۱۸٬۰۰۰ | ۵۶۹٬۳۶۴٬۲۰۰ | ۷۷۱٬۷۲۹٬۵۰۰ | ۶۵۵٬۲۷۱٬۰۴۱ | −۹٫۶٪ |
| آذر | ۵۸۸٬۹۰۷٬۳۰۰ | ۶۷۵٬۳۸۲٬۵۰۰ | ۵۸۸٬۹۰۷٬۳۰۰ | ۶۸۸٬۴۰۷٬۵۰۰ | ۶۳۵٬۳۰۲٬۲۷۱ | +۱۴٫۷٪ |
| دی | ۶۷۵٬۵۸۴٬۸۰۰ | ۱٬۰۳۴٬۸۹۷٬۶۰۰ | ۶۵۲٬۵۹۷٬۵۰۰ | ۱٬۰۳۴٬۸۹۷٬۶۰۰ | ۷۵۸٬۱۰۵٬۰۴۵ | +۵۳٫۲٪ |
| بهمن | ۱٬۰۱۸٬۱۹۹٬۴۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۴۹۸٬۵۰۰ | ۹۹۷٬۸۵۸٬۱۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۴۹۸٬۵۰۰ | ۱٬۰۵۲٬۶۴۳٬۹۱۴ | +۲۰٫۹٪ |
| اسفند | ۱٬۲۲۹٬۶۳۴٬۴۰۰ | ۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰ | ۹۱۴٬۸۴۲٬۲۰۰ | ۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰ | ۱٬۲۳۰٬۶۲۱٬۲۶۶ | +۱۸٫۲٪ |
پرسشهای متداول
بیتکوین در سال ۱۴۰۱ چند بود؟
بیتکوین در سال ۱۴۰۱ از ۱٬۰۹۵٬۴۳۹٬۷۰۰ تومان (۱۴۰۱/۰۱/۰۲) به ۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰ تومان (۱۴۰۱/۱۲/۲۹) رسید. کمترین نرخ سال ۵۶۹٬۳۶۴٬۲۰۰ تومان در ۱۴۰۱/۰۸/۲۹، بیشترین ۱٬۴۵۳٬۹۲۰٬۶۰۰ تومان در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و میانگین سال ۸۳۵٬۲۶۵٬۷۶۹ تومان بود.
بیتکوین از سال ۱۴۰۱ تا امروز چند برابر شده است؟
آخرین نرخ بیتکوین ۱۶٬۹۳۲٬۴۸۹٬۰۰۰ تومان (۱۴۰۵/۰۸/۲۷) است؛ یعنی ۲۰٫۳ برابر میانگین سال ۱۴۰۱. اگر در این سال چیزی خریدهاید، قیمت امروزش را با ماشینحساب نرخسنج حساب کنید.