آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › آبان › ۹
قیمت دلار، طلا و سکه در ۹ آبان ۱۳۹۷
در ۹ آبان ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۱٬۹۶۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۷۰۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۲۲٫۴۷ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱٬۹۶۰ تومان | −۰٫۷٪ | ۲۶۸٬۷۰۰ | ۲۲٫۴۷ برابر |
| یورو | ۱۵٬۹۷۲ تومان | −۴٫۸٪ | ۳۰۱٬۶۸۰ | ۱۸٫۸۹ برابر |
| یوان چین | ۲٬۰۱۹ تومان | +۱۳٫۷٪ | ۴۰٬۲۷۰ | ۱۹٫۹۵ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۰۶٬۸۴۳ تومان | −۲٫۲٪ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | ۶۵٫۲۵ برابر |
| سکهٔ امامی | ۴٬۴۷۶٬۵۰۰ تومان | +۲٫۱٪ | ۲۷۰٬۹۳۰٬۰۰۰ | ۶۰٫۵۲ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۲۰۵ تومان | +۳٫۱٪ | ۷۳٬۴۰۳ | ۲۲٫۹۰ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۳۷۶ تومان | +۰٫۲٪ | ۵٬۴۷۰ | ۲٫۳۰ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۸٬۸۲۰ تومان | +۳٫۳٪ | ۳۵۵٬۱۸۰ | ۱۸٫۸۷ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵۵۵٬۹۸۶ تومان | +۱٫۶٪ | ۳۵٬۳۹۵٬۸۰۰ | ۶۳٫۶۶ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۴٬۰۴۴٬۳۰۰ تومان | +۱۲٫۶٪ | ۲۶۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۶۴٫۵۷ برابر |
| نیمسکه | ۱٬۹۵۸٬۲۰۰ تومان | −۴٫۷٪ | ۱۴۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۷۲٫۹۸ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۱۶۹٬۴۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۷۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۶۵٫۹۱ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۶۶۳٬۶۰۰ تومان | −۱٫۰٪ | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٫۴۱ برابر |
| دلار کانادا | ۸٬۸۱۰ تومان | −۵٫۸٪ | ۱۸۸٬۸۸۰ | ۲۱٫۴۴ برابر |
| دلار استرالیا | ۸٬۸۶۰ تومان | −۱٫۷٪ | ۱۸۷٬۶۸۰ | ۲۱٫۱۸ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۲٬۲۶۸ تومان | +۵٫۱٪ | ۳۲۳٬۹۰۰ | ۲۶٫۴۰ برابر |
| ریال عربستان | ۳٬۵۰۰ تومان | −۸٫۴٪ | ۷۱٬۸۶۸ | ۲۰٫۵۳ برابر |
| ریال قطر | ۳٬۲۶۵ تومان | −۶٫۶٪ | ۷۲٬۵۶۰ | ۲۲٫۲۲ برابر |
| دینار کویت | ۴۸٬۷۰۶ تومان | +۱۳٫۶٪ | ۸۷۲٬۰۵۰ | ۱۷٫۹۰ برابر |
| ریال عمان | ۳۶٬۷۰۲ تومان | +۷٫۴٪ | ۶۹۹٬۶۷۰ | ۱۹٫۰۶ برابر |
| دینار عراق | ۱۲ تومان | +۱۲٫۱٪ | ۱۷۸ | ۱۴٫۸۳ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۹۵ تومان | +۱۲٫۶٪ | ۴٬۰۵۴ | ۲۰٫۷۶ برابر |
| روبل روسیه | ۲۱۱ تومان | −۲٫۸٪ | ۳٬۱۵۰ | ۱۴٫۹۴ برابر |
| روپیهٔ هند | ۱۹۶ تومان | +۹٫۴٪ | ۲٬۷۹۰ | ۱۴٫۲۵ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۷۵۸٬۶۸۰ تومان | −۱٫۴٪ | ۱۱۵٬۰۰۴٬۰۰۰ | ۶۵٫۳۹ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۱۴٫۵۴ دلار | −۰٫۷٪ | ۴٬۱۴۰٫۷۳ | ۳٫۴۱ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۲۶ دلار | −۱٫۴٪ | ۶۱٫۰۷ | ۴٫۲۸ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.