آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › آبان › ۱۱
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۱ آبان ۱۳۹۷
در ۱۱ آبان ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۱٬۹۲۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۶٬۳۳۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۲۲٫۳۴ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱٬۹۲۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۶۶٬۳۳۰ | ۲۲٫۳۴ برابر |
| یورو | ۱۵٬۹۷۰ تومان | −۰٫۰٪ | ۲۹۲٬۵۸۰ | ۱۸٫۳۲ برابر |
| یوان چین | ۲٬۰۸۱ تومان | +۳٫۱٪ | ۳۹٬۹۶۰ | ۱۹٫۲۰ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۰۷٬۶۵۴ تومان | +۰٫۲٪ | ۲۴٬۴۵۹٬۶۰۰ | ۶۰٫۰۰ برابر |
| سکهٔ امامی | ۴٬۳۱۸٬۴۰۰ تومان | −۳٫۵٪ | ۲۵۰٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۵۸٫۰۶ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۶۰۰ تومان | +۱۲٫۳٪ | ۷۲٬۵۶۶ | ۲۰٫۱۶ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۳۵۳ تومان | −۱٫۰٪ | ۵٬۲۷۰ | ۲٫۲۴ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۸٬۵۱۷ تومان | −۱٫۶٪ | ۳۵۰٬۱۵۰ | ۱۸٫۹۱ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵۵۷٬۶۹۲ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۲٬۶۱۲٬۴۰۰ | ۵۸٫۴۸ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۳٬۹۸۷٬۳۰۰ تومان | −۱٫۴٪ | ۲۴۰٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۶۰٫۳۸ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۰۲۲٬۵۰۰ تومان | +۳٫۳٪ | ۱۳۲٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۶۵٫۳۹ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۱۶۶٬۹۰۰ تومان | −۰٫۲٪ | ۷۰٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۶۰٫۷۸ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۶۶۵٬۴۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٫۱۰ برابر |
| دلار کانادا | ۹٬۴۸۵ تومان | +۷٫۷٪ | ۱۸۵٬۸۶۰ | ۱۹٫۶۰ برابر |
| دلار استرالیا | ۸٬۷۹۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۱۷۸٬۸۰۰ | ۲۰٫۳۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۱٬۷۳۶ تومان | −۴٫۳٪ | ۳۱۵٬۹۴۰ | ۲۶٫۹۲ برابر |
| ریال عربستان | ۳٬۴۸۶ تومان | −۰٫۴٪ | ۷۱٬۰۲۱ | ۲۰٫۳۷ برابر |
| ریال قطر | ۳٬۶۷۶ تومان | +۱۲٫۶٪ | ۷۲٬۴۱۰ | ۱۹٫۷۰ برابر |
| دینار کویت | ۴۷٬۸۲۸ تومان | −۱٫۸٪ | ۸۵۵٬۸۵۰ | ۱۷٫۸۹ برابر |
| ریال عمان | ۳۱٬۸۷۴ تومان | −۱۳٫۲٪ | ۶۹۲٬۹۶۰ | ۲۱٫۷۴ برابر |
| دینار عراق | ۱۲ تومان | +۰٫۸٪ | ۱۷۱ | ۱۴٫۱۲ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۸۰ تومان | −۷٫۶٪ | ۴٬۱۰۱ | ۲۲٫۷۲ برابر |
| روبل روسیه | ۲۰۸ تومان | −۱٫۵٪ | ۳٬۲۲۳ | ۱۵٫۵۳ برابر |
| روپیهٔ هند | ۱۷۵ تومان | −۱۰٫۵٪ | ۲٬۸۴۸ | ۱۶٫۲۶ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۷۹۰٬۲۹۰ تومان | +۱٫۸٪ | ۱۰۵٬۹۵۴٬۰۰۰ | ۵۹٫۱۸ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۳۲٫۸۹ دلار | +۱٫۵٪ | ۳٬۷۲۵٫۸۰ | ۳٫۰۲ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۷۵ دلار | +۳٫۴٪ | ۴۵٫۰۴ | ۳٫۰۵ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.