آرشیو دینار کویت › ۱۴۰۴
قیمت دینار کویت در سال ۱۴۰۴
دینار کویت سال ۱۴۰۴ را با ۳۳۲٬۴۵۰ تومان آغاز کرد و آخرین نرخ ثبتشدهٔ سال ۵۱۴٬۵۳۶ تومان است.
دلاریورویواندرهملیرپوندتتربیتکویندلار کانادادلار استرالیافرانکریال سعودیریال قطردینار کویتریال عماندینار عراقافغانیروبلروپیه هند
۳۳۲٬۴۵۰نخستین نرخ (۱۴۰۴/۰۱/۰۴)
۵۱۴٬۵۳۶آخرین نرخ (۱۴۰۴/۱۲/۲۸)
۲۶۴٬۲۵۰کمترین (۱۴۰۴/۰۲/۰۲)
۵۴۴٬۷۰۶بیشترین (۱۴۰۴/۱۲/۰۹)
۳۷۰٬۴۱۷میانگین
+۵۴٫۸٪تغییر در این بازه
ماه به ماه
| ماه | اول ماه | آخر ماه | کمترین | بیشترین | میانگین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۳۳۲٬۴۵۰ | ۲۶۷٬۹۲۰ | ۲۶۷٬۹۲۰ | ۳۴۳٬۳۰۰ | ۳۱۰٬۸۱۳ | −۱۹٫۴٪ |
| اردیبهشت | ۲۶۴٬۸۴۰ | ۲۷۰٬۱۰۰ | ۲۶۴٬۲۵۰ | ۲۸۰٬۶۶۰ | ۲۷۰٬۲۶۱ | +۲٫۰٪ |
| خرداد | ۲۷۱٬۰۳۰ | ۲۷۳٬۶۹۰ | ۲۶۸٬۱۸۰ | ۲۷۳٬۶۹۰ | ۲۶۹٬۶۸۱ | +۱٫۰٪ |
| تیر | ۲۷۴٬۲۱۰ | ۲۸۸٬۸۷۰ | ۲۷۴٬۲۱۰ | ۳۰۱٬۱۰۰ | ۲۸۹٬۵۴۱ | +۵٫۳٪ |
| مرداد | ۲۹۰٬۵۴۰ | ۳۱۱٬۳۷۰ | ۲۸۸٬۷۸۰ | ۳۱۱٬۳۷۰ | ۳۰۱٬۳۲۵ | +۷٫۲٪ |
| شهریور | ۳۰۸٬۶۸۰ | ۳۴۱٬۲۷۰ | ۳۰۸٬۶۸۰ | ۳۴۷٬۲۰۰ | ۳۳۰٬۰۹۸ | +۱۰٫۶٪ |
| مهر | ۳۳۹٬۵۰۰ | ۳۵۱٬۴۴۰ | ۳۳۹٬۵۰۰ | ۳۸۶٬۱۶۰ | ۳۶۳٬۵۷۷ | +۳٫۵٪ |
| آبان | ۳۵۴٬۴۴۰ | ۳۶۹٬۸۹۰ | ۳۴۹٬۱۷۰ | ۳۶۹٬۸۹۰ | ۳۵۷٬۲۳۵ | +۴٫۴٪ |
| آذر | ۳۶۸٬۱۶۰ | ۴۲۷٬۳۶۰ | ۳۶۸٬۱۶۰ | ۴۳۰٬۸۵۰ | ۴۰۰٬۸۱۰ | +۱۶٫۱٪ |
| دی | ۴۳۲٬۵۷۰ | ۴۷۳٬۶۳۰ | ۴۳۲٬۵۷۰ | ۴۸۰٬۸۷۰ | ۴۶۱٬۴۹۱ | +۹٫۵٪ |
| بهمن | ۴۷۴٬۰۴۰ | ۵۳۵٬۹۳۱ | ۴۵۹٬۳۶۰ | ۵۳۵٬۹۳۱ | ۵۱۱٬۵۵۱ | +۱۳٫۱٪ |
| اسفند | ۵۳۸٬۸۲۶ | ۵۱۴٬۵۳۶ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۴۴٬۷۰۶ | ۵۲۹٬۴۰۲ | −۴٫۵٪ |
پرسشهای متداول
دینار کویت در سال ۱۴۰۴ چند بود؟
دینار کویت در سال ۱۴۰۴ از ۳۳۲٬۴۵۰ تومان (۱۴۰۴/۰۱/۰۴) به ۵۱۴٬۵۳۶ تومان (۱۴۰۴/۱۲/۲۸) رسید. کمترین نرخ سال ۲۶۴٬۲۵۰ تومان در ۱۴۰۴/۰۲/۰۲، بیشترین ۵۴۴٬۷۰۶ تومان در ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ و میانگین سال ۳۷۰٬۴۱۷ تومان بود.
دینار کویت از سال ۱۴۰۴ تا امروز چند برابر شده است؟
آخرین نرخ دینار کویت ۸۵۵٬۸۵۰ تومان (۱۴۰۵/۰۸/۲۷) است؛ یعنی ۲٫۳ برابر میانگین سال ۱۴۰۴. اگر در این سال چیزی خریدهاید، قیمت امروزش را با ماشینحساب نرخسنج حساب کنید.