آرشیو انس نقره › ۱۳۹۷
قیمت انس جهانی نقره در سال ۱۳۹۷
انس جهانی نقره سال ۱۳۹۷ را با ۱۶٫۵۷ دلار آغاز کرد و آخرین نرخ ثبتشدهٔ سال ۱۵٫۴۵ دلار است.
۱۶٫۵۷نخستین نرخ (۱۳۹۷/۰۱/۰۱)
۱۵٫۴۵آخرین نرخ (۱۳۹۷/۱۲/۲۹)
۱۳٫۹۹کمترین (۱۳۹۷/۰۸/۲۱)
۱۷٫۲۵بیشترین (۱۳۹۷/۰۱/۳۰)
۱۵٫۴۴میانگین
−۶٫۸٪تغییر در این بازه
ماه به ماه
| ماه | اول ماه | آخر ماه | کمترین | بیشترین | میانگین | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۱۶٫۵۷ | ۱۷٫۱۴ | ۱۶٫۳۱ | ۱۷٫۲۵ | ۱۶٫۶۱ | +۳٫۴٪ |
| اردیبهشت | ۱۶٫۵۵ | ۱۶٫۵۲ | ۱۶٫۱۶ | ۱۶٫۷۳ | ۱۶٫۴۹ | −۰٫۲٪ |
| خرداد | ۱۶٫۵۵ | ۱۶٫۳۶ | ۱۶٫۲۹ | ۱۷٫۱۸ | ۱۶٫۵۸ | −۱٫۱٪ |
| تیر | ۱۶٫۴۸ | ۱۵٫۵۲ | ۱۵٫۳۱ | ۱۶٫۴۸ | ۱۵٫۹۵ | −۵٫۸٪ |
| مرداد | ۱۵٫۴۰ | ۱۴٫۷۷ | ۱۴٫۴۵ | ۱۵٫۶۰ | ۱۵٫۲۰ | −۴٫۱٪ |
| شهریور | ۱۴٫۵۰ | ۱۴٫۳۰ | ۱۴٫۰۷ | ۱۴٫۹۰ | ۱۴٫۳۶ | −۱٫۴٪ |
| مهر | ۱۴٫۲۶ | ۱۴٫۶۳ | ۱۴٫۲۴ | ۱۴٫۶۹ | ۱۴٫۵۳ | +۲٫۶٪ |
| آبان | ۱۴٫۷۳ | ۱۴٫۴۹ | ۱۳٫۹۹ | ۱۴٫۷۹ | ۱۴٫۴۵ | −۱٫۶٪ |
| آذر | ۱۴٫۵۱ | ۱۴٫۶۲ | ۱۴٫۱۴ | ۱۴٫۷۶ | ۱۴٫۵۰ | +۰٫۸٪ |
| دی | ۱۴٫۷۸ | ۱۵٫۳۵ | ۱۴٫۷۸ | ۱۵٫۷۴ | ۱۵٫۴۵ | +۳٫۹٪ |
| بهمن | ۱۵٫۲۷ | ۱۵٫۹۹ | ۱۵٫۲۷ | ۱۶٫۰۷ | ۱۵٫۷۲ | +۴٫۷٪ |
| اسفند | ۱۶٫۰۵ | ۱۵٫۴۵ | ۱۵٫۰۳ | ۱۶٫۰۵ | ۱۵٫۴۶ | −۳٫۷٪ |
پرسشهای متداول
انس نقره در سال ۱۳۹۷ چند بود؟
انس جهانی نقره در سال ۱۳۹۷ از ۱۶٫۵۷ دلار (۱۳۹۷/۰۱/۰۱) به ۱۵٫۴۵ دلار (۱۳۹۷/۱۲/۲۹) رسید. کمترین نرخ سال ۱۳٫۹۹ دلار در ۱۳۹۷/۰۸/۲۱، بیشترین ۱۷٫۲۵ دلار در ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ و میانگین سال ۱۵٫۴۴ دلار بود.
انس نقره از سال ۱۳۹۷ تا امروز چند برابر شده است؟
آخرین نرخ انس جهانی نقره ۴۵٫۰۴ دلار (۱۴۰۵/۰۸/۲۷) است؛ یعنی ۲٫۹ برابر میانگین سال ۱۳۹۷. اگر در این سال چیزی خریدهاید، قیمت امروزش را با ماشینحساب نرخسنج حساب کنید.